 |

Technická data Thermoline MS 115
Model | MS 95 | MS 95
| | dvouřadý | jednořadý
| Jmenovitý příkon | 115 kW | 115 kW
| Jmenovitý výkon | 105,80 kW | 105,80 kW
| Průtok zemního plynu (při 10,50 kWh/m³) | 10,95 m3/h | 10,95 m3/h
| Průtok propanu (při 12,87 kWh/kg) | 8,94 kg/h | 8,94 kg/h
| Délka | 50 m | 100 m
| Šířka | 710 mm | 400 mm
| Připojovací šroubení u zářiče (palce) | závisí na připojovacím tlaku plynu před zářičem | závisí na připojovacím tlaku plynu před zářičem
| Připojovací tlak zemního plynu | min. 20 / max. 50 mbar | min. 20 / max. 50 mbar
| Připojovací tlak propanu | 50 mbar | 50 mbar
| Hmotnost na metr | 22 kg/m | 12 kg/m
| Min. doporučená výška zavěšení při stropní montáži | 6,00 m | 5,00 m
| Zvláštní rozměry jsou možné – prosím konzultujte s našimi techniky
| |


|
 |
|
|
|